Куртка и брюки с водоотталкивающей пропиткой и светоотражающими полосами.
Таблица размеров куртки:
Таблица размеров брюк:
Возможно расхождение с табличными данными на 1 см.
- Удлиненная куртка с отложным воротником и потайной застежкой на пуговицы.
- Манжеты на пуговицах.
- Нагрудный карман с отделением для ручки.
- Два боковых кармана.
- Кулиса по талии с эластичной тесьмой.
- Усилительные накладки в области локтей.
- Брюки на молнии с накладными карманами.
- Усилительные накладки в области коленей.
Таблица размеров куртки:
Измерение | Рост | S 44-46 | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 | XXL 60-62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 158-164 170-176 | 71 75 | 71 75 | 71 75 | 71 75 | 71 75 |
Ширина (под проймой) | 158-164 170-176 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Длина рукава (от шеи до низа рукава) | 158-164 170-176 | 72,5 76,5 | 72,5 76,5 | 72,5 76,5 | 74 78 | 74 78 |
Таблица размеров брюк:
Измерение | Рост | S 44-46 | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 | XXL 60-62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина по боковому шву | 158-164 170-176 | 101 109 | 101 109 | 101 109 | 101 109 | 101 109 |
Длина по шаговому шву | 158-164 170-176 | 74,3 81,1 | 73,6 80,4 | 72,9 79,7 | 72,9 79,7 | 72,2 79 |
Ширина по линии талии | 158-164 170-176 | 38,5 | 42,5 | 46,5 | 51 | 56 |
Ширина на уровне обхвата бедра | 158-164 170-176 | 34,3 | 36,9 | 39,5 | 42,8 | 45,4 |
Возможно расхождение с табличными данными на 1 см.
Характеристики | |
Вес | 1.5 кг. |
Вес (1 ШТ.) | 1000 |
Вид нанесения | Вышивка, Шелкография, Флекс |
Количество в упаковке | 1 |
Материал | Полиэстер 65%, Хлопок 35% |
Пол | Женские |
Размеры | 44–62 |
Транспортная упаковка | 43*34*16 |
Цвет | Серый, Красный |