Костюм из куртки и полукомбинезона с водоотталкивающей пропиткой и светоотражающими элементами.
Таблица размеров куртки:
Таблица размеров полукомбинезона:
Возможно расхождение с табличными данными на 1 см.
- Укороченная куртка с воротником-стойкой на двухзамковой застежке-молнии и планкой на липучках.
- Регулируемые манжеты на липучке.
- Нагрудные карманы со скрытой молнией.
- Два боковых кармана.
- Низ куртки регулируется по объему с помощью липучек.
- Полукомбинезон с регулируемыми по длине бретелями на двухзамковой застежке-молнии.
- Боковые карманы.
- Анатомический крой в области коленей.
Таблица размеров куртки:
Измерение | Рост | XS 44-46 | S 48-50 | M 52-54 | L 56-58 | XL 60-62 | XXL 64-66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина спинки с притачным поясом | 170-176 182-188 | 70,5 73,5 | 70,5 73,5 | 70,5 73,5 | 70,5 73,5 | 70,5 73,5 | 70,5 73,5 |
Ширина куртки на уровне глубины проймы | 170-176 182-188 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Длина рукава и плечевого шва (от шва втачивания воротника до низа рукава) | 170-176 182-188 | 83 87 | 83,5 87,5 | 84 88,5 | 85 89,5 | 86 90,5 | 87 91 |
Таблица размеров полукомбинезона:
Измерение | Рост | XS 44-46 | S 48-50 | M 52-54 | L 56-58 | XL 60-62 | XXL 64-66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина по боковому шву | 170-176 182-188 | 103,5 112,5 | 103,5 112,5 | 103,5 112,5 | 103,5 112,5 | 103,5 112,5 | 103,5 112,5 |
Длина по шаговому шву | 170-176 182-188 | 78 84,8 | 77 83,8 | 76 82,8 | 75 81,8 | 74 80,8 | 73 79,8 |
Ширина по линии талии | 170-176 182-188 | 45,5 | 49,5 | 53,5 | 57,5 | 61 | 65 |
Ширина на уровне среднего шва | 170-176 182-188 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Возможно расхождение с табличными данными на 1 см.
Характеристики | |
Вес | 1.5 кг. |
Вес (1 ШТ.) | 1500 |
Вид нанесения | Вышивка, Шелкография, Флекс |
Количество в упаковке | 1 |
Материал | Полиэстер 65%, Хлопок 35% |
Пол | Мужские |
Размеры | 44–66 |
Транспортная упаковка | 43*34*16 |
Цвет | Зеленый |